Mchama wa VIP
Tafsiri za uzalishaji
| Mfano wa loader | X200PZ-06 | X200PZ-605I | X200PZ-605Z | X200PZ-606 | WZ30-05 | |
| vigezo kuu ya mashine nzima | Ubora wa mashine yote kg | 1300 | 1200 | 1480 | 2100 | 3100 |
| Uzito wa rating kg | 300 | 400 | 500 | 500 | Kupanga 500 | |
| Upatikanaji wa Upatikanaji m3 | 0.18 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | kuchimba 0.1 / kufunga 0.3 | |
| Ukubwa mkubwa wa mwili | urefu | 3600 | 3960 | 4260 | 4150 | 5440 |
| upana | 1210 | 1230 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| Juu (hadi juu ya chumba cha dereva) | 2290 | 2000 | 2100 | 2500 | 3000/2500 | |
| mbali na ardhi mm | 260 | 260 | 260 | 220 | 230 | |
| Wifi wa shaft mm | 1310 | 1590 | 1600 | 1700 | 1820 | |
| Umbali wa magurudumu mm | 965/975 | 855/1020 | 1100 | 1180 | 1440/1350 | |
| Vipimo vya matairi (mbele / nyuma) | 7.5-16/6.5-10 | 6.0-12/7.5-16 | 7.5-16/9.5-20 | 7.5-16 Uhandisi | 7.5-16/12-16.5 | |
| Upakiaji kazi vigezo | Ukubwa uninstall urefu mm | 1550 | 1800 | 2200 | 2750 | kuchimba2660/kufunga2550 |
| Ukubwa uninstall urefu wakati uninstall umbali mm | 857 | 850 | 780 | 680 | Kiwango cha 550 | |
| Kazi tatu na wakati S | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | |
| utendaji | Ndogo ya kugeuka radius mm | 2000 | 3475 | 4010 | 3500 | 5900 |
| vigezo | Uwezo wa kupanda | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| kasi ya juu km/h | 14.57 | 14.57 | 19.66 | 20.88 | 25.77 | |
| Kuendelea kasi mbalimbali | 2.47~14.57 | 2.47~14.57 | 2.9~19.66 | 3.27~20.88 | 3.15~25.77 | |
| Range ya kasi nyuma | 3.32~9.38 | 3.32~9.38 | 3.9~11 | 3.26~20.88 | 5~25.33 | |
| Aina ya dereva | Magurudumu ya mbele | Kuendesha magurudumu nyuma | Kuendesha magurudumu nyuma | 4 magurudumu ya gari | 4 magurudumu ya gari | |
| injini ya dizeli | Mfano | 1115 | 1115 | 1115 | 2100 | Mpya wa 490 |
| Nguvu iliyopimwa / kasi iliyopimwa kW/(r/min) | 14.7/2200 | 18/2200 | 18/2200 | 20.6/2400 | 36.8/2500 | |
| hydraulic ya | Aina ya | Mfumo wa kiwango | Mfumo wa kiwango | Mfumo wa kiwango | Mfumo wa kiwango | Mfumo wa kiwango |
| mfumo | Shinikizo la juu MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Injini | Mfano | ZH1115 G2 | JD25 G2 | JD25 G2 | TY2100IY | Mpya wa 490 |
Utafiti wa mtandaoni
