Kiti cha BearingUCF mfululizo
Bearing ya nje ya kubeba ni kitengo cha kubeba ambacho kinachanganya kubeba kwa kubeba na kiti cha kubeba. Wengi wa nje spherical kubeba ni kufanya diameter nje katika spherical, pamoja na kubeba kiti na shimo la ndani spherical imewekwa pamoja, muundo wa aina mbalimbali, universality na kubadilishana vizuri.
Wakati huo huo huo, aina hii ya kubeba pia ina usawa fulani, rahisi kufunga, na kifaa cha muhuri cha muundo wa mara mbili, kinaweza kufanya kazi katika mazingira magumu. Kiti cha kubeba kwa kawaida hutumiwa kwa kuunda. Kiti cha kawaida kina kiti cha juu (P), kiti cha mraba (F), kiti cha mraba (FS), kiti cha mzunguko (FC), kiti cha diamond (FL), kiti cha pete (C), kiti cha slider, nk (T).
| Jina la bidhaa | Vipimo ((mm / katika.) | Ukubwa wa Boltmm / katika. | Mfano wa Bearing | Mfano wa kiti cha nje | Uzito (kg) | ||||||||||
| d | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | |||||
| ya UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | ya M10 | ya UC201 | F201 | 0.59 |
| ya UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | ya M10 | ya UC202 | F202 | 0.58 |
| ya UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | ya M10 | ya UC203 | F203 | 0.57 |
| ya UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | ya M10 | ya UC204 | F204 | 0.55 |
| ya UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | ya M10 | ya UC205 | F205 | 0.73 |
| ya UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | ya M10 | ya UC206 | F206 | 1.02 |
| ya UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | ya M12 | ya UC207 | F207 | 1.33 |
| ya UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | ya M14 | ya UC208 | F208 | 1.67 |
| ya UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | ya M14 | ya UC209 | F209 | 2 |
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | ya M14 | UC210 | F210 | 2.32 |
| ya UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | ya M16 | ya UC211 | F211 | 3.12 |
| ya UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | ya M16 | ya UC212 | F212 | 3.95 |
| ya UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | ya M16 | ya UC213 | F213 | 4.81 |
| ya UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75.4 | 81.5 | 74.6 | 30.2 | ya M16 | ya UC214 | F214 | 5.42 |
| ya UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78.5 | 83.5 | 77.8 | 33.3 | ya M16 | ya UC215 | F215 | 5.94 |
| ya UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 88.5 | 82.6 | 33.3 | M20 | ya UC216 | F216 | 6.94 |
| ya UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87.6 | 92.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | ya UC217 | F217 | 8.67 |
| ya UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96.3 | 101.5 | 96 | 39.7 | M20 | ya UC218 | F218 | 10.62 |
