Mchama wa VIP
Single Slot High Frequency CNC Ultrasonic Washer
Frequency ya ultrasound ina 50KHz, 60KHz, 70KHz, 80KHz, 100KHz, 135KHz inaweza kuchagua moja;
Tafsiri za uzalishaji
Maelezo ya bidhaa
Frequency ya ultrasound ina 50KHz, 60KHz, 70KHz, 100KHz, 135KHz inaweza kuchagua moja;
TDE mfululizo washer ina volatile maji mvuke moja kwa moja kuchukua vifaa.
Washer na umeme kudhibiti kuingia maji, drainage na sauti kazi。
kumbukumbu digital na kuweka kiwango cha maji ya kuingia 1-300mm.
vigezo kuu kiufundi:
| Mfano | Ukubwa wa chombo (urefu * upana * urefu mm) | Ukubwa wa ndani wa mazingira ya kusafisha (urefu * upana * urefu mm) | Uwezo wa L | Nguvu ya ultrasonic W | Nguvu ya joto W | Uchunguzi wa ufumbuzi wa umeme | Down sauti Cover | Bei (Dola) |
| KQ-1000TDB | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Hakuna | Hakuna | 57580 |
| KQ-1000TDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 61580 |
| KQ-A1000TDB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Kuna | Hakuna | 65580 |
| KQ-A1000TDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 69580 |
| KQ-S1000TDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 71580 |
| KQ-AS1000TDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 79580 |
| KQ-1500TDB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Hakuna | Hakuna | 86380 |
| KQ-1500TDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 92380 |
| KQ-A1500TDB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Kuna | Hakuna | 98380 |
| KQ-A1500TDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 104380 |
| KQ-S1500TDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 107380 |
| KQ-AS1500TDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 119380 |
| KQ-2000TDB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Hakuna | Hakuna | 115180 |
| KQ-2000TDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 123180 |
| KQ-A2000TDB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Kuna | Hakuna | 131180 |
| KQ-A2000TDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 139180 |
| KQ-S2000TDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 143180 |
| KQ-AS2000TDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 159180 |
| KQ-3000TDB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Hakuna | Hakuna | 172780 |
| KQ-3000TDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 184780 |
| KQ-A3000TDB | 1340×640×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Kuna | Hakuna | 196780 |
| KQ-A3000TDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 208780 |
| KQ-S3000TDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 214780 |
| KQ-AS3000TDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 238780 |
| Frequency ya Ultrasound (KHz): 80 | ||||||||
| Nguvu adjustable (%): 40-100 | ||||||||
| Joto la kurekebishwa (℃): 10-80 | ||||||||
| Muda wa kurekebishwa (min): 1-480 | ||||||||
Utafiti wa mtandaoni
