Mchama wa VIP
Single Slot Double Frequency CNC Ultrasonic Washer
Single slot aina ya frequency mbili CNC ultrasonic washer: ultrasonic frequency mbili ina 20 / 40, 26 / 38, 28 / 45, 28 / 50, 40 / 60, 40 / 100, 45 /
Tafsiri za uzalishaji
Maelezo ya bidhaa
Utendaji na sifa kuu:
kumbukumbu digital na kuweka frequency ultrasound;Digital kumbukumbu na kuweka moja kwa moja ultrasonic frequency kubadilisha muda 1-999 sekunde;
Jumla ya masaa ya vifaa vya digital 999999; kumbukumbu digital na kuweka masaa ya kazi ya ultrasound;
kumbukumbu digital na kuweka joto joto ndani ya vyombo; Joto halisi ndani ya vyombo vya digital
kumbukumbu ya digital na kuweka nguvu ultrasound; kumbukumbu ya dijitali na kuweka kiwango cha maji ya kuingia 1-300mm; kiwango halisi cha maji ndani ya vyombo vya dijitali;
Kiwango cha joto, voltage, na ulinzi wa sasa;
Wakati huo huo huo, viwango vya ultrasound, joto la ufumbuzi, muda wa ultrasound, mzunguko wa ultrasound, nguvu ya ultrasound;
Kiwango cha chini cha maji, hakuna maagizo ya ulinzi wa ufumbuzi; Kifungo cha sauti ya washer, slot ya ndani na nyumba kwa chuma cha pua cha ubora;
Ultrasonic frequency mbili na 20 / 40, 26 / 38, 28 / 45, 28 / 50, 40 / 60, 40 / 100, 45 / 80, 45 / 100, 80 / 100KHz inaweza kuchagua moja;
Washer mesh frame kutumia chuma cha pua mesh screen argon welding kuunda;taratibu za uendeshaji wa vifaa kutumia single chip programu;
VDE mfululizo washer ina volatile maji mvuke moja kwa moja kuchukua vifaa.
Washer na umeme kudhibiti kuingia maji, drainage kazi。
Viashiria kuu vya kiufundi:
| Mfano | Ukubwa wa chombo (urefu * upana * urefu mm) | Ukubwa wa ndani wa mazingira ya kusafisha (urefu * upana * urefu mm) | Uwezo wa L | Frequency inayoweza kurekebishwa (KHz) | Nguvu ya ultrasonic W | Nguvu ya joto W | Uchunguzi wa ufumbuzi wa umeme | Down sauti Cover | Bei (Dola) | |
| KQ-1000VDB | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Hakuna | Hakuna | 59800 |
| KQ-1000VDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 63800 |
| KQ-A1000VDB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Kuna | Hakuna | 67800 |
| KQ-A1000VDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 71800 |
| KQ-S1000VDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 73800 |
| KQ-AS1000VDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 4000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 81800 |
| KQ-1500VDB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Hakuna | Hakuna | 89800 |
| KQ-1500VDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 95800 |
| KQ-A1500VDB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Kuna | Hakuna | 101800 |
| KQ-A1500VDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 107800 |
| KQ-S1500VDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 110800 |
| KQ-AS1500VDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 6000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 122800 |
| KQ-2000VDB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Hakuna | Hakuna | 119800 |
| KQ-2000VDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 127800 |
| KQ-A2000VDB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Kuna | Hakuna | 135800 |
| KQ-A2000VDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 143800 |
| KQ-S2000VDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 147800 |
| KQ-AS2000VDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 8000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 163800 |
| KQ-3000VDB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Hakuna | Hakuna | 179800 |
| KQ-3000VDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Hakuna | Kudhibiti mikono | 191800 |
| KQ-A3000VDB | 1340×640×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Kuna | Hakuna | 203800 |
| KQ-A3000VDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Kuna | Kudhibiti mikono | 215800 |
| KQ-S3000VDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Hakuna | Udhibiti wa umeme | 221800 |
| KQ-AS3000VDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 12000 | Kuna | Udhibiti wa umeme | 245800 |
| Nguvu adjustable (%): 40-100 | ||||||||||
| Joto la kurekebishwa (℃): 10-80 | ||||||||||
| Muda wa kurekebishwa (min): 1-480 | ||||||||||
Utafiti wa mtandaoni
