Shimazu kioevu chromatography safu Inertsil SIL-100AMaelezo:Silicone gel ya HPLC ya micropore 100 Å iliyotengenezwa kwa kutumia njia ya synthesis ya kampuni yetu *. Kiwango cha chuma ni kidogo sana, eneo la uso, micro aperture ni kudhibitiwa. Kama ilivyoonyeshwa katika Kielelezo cha 1, hakuna kuonekana ya kawaida ya maumbo ya silikoni ya soko, ukubwa wa chembe na upendeleo, na uso na matukio ya kuvunjika, hivyo inaweza kupata kilele cha kukali, reproducibility ya juu kati ya safu ya chromatography, na kufikia uchambuzi thabiti wa hali ya juu.
Kielelezo cha 2 kinaonyesha matokeo ya uchambuzi wa misombo tisa kwa kutumia Inertsil SIL-100A, kuonyesha tofauti za kuchagua na safu nyingine za chromatography ya Inertsil mfululizo. Inertsil SIL-100A hutokana na athari za alkali ya silane, uhifadhi wa misombo ya asidi unadhaifu na uhifadhi wa misombo ya alkali unaongezeka.
Shimazu kioevu chromatography safu Inertsil SIL-100A Maelezo ya bidhaa
| • Mwili wa msingi | : 3 mfululizo wa high usafi spherical silicone |
|---|---|
| ● Ukubwa wa chembe | : 3μm, 5μm |
| ● eneo la uso | : 450m2/g |
| ● Micro vipimo | : 100Å (10nm) |
| ● Ukubwa wa Microhole | : 1.05mL/g |
| ● Kikundi cha kemikali | Hakuna |
| ● Mwisho msingi kufungwa | Hakuna |
| • Kiwango cha kaboni | : -% |
| Nambari ya USP | : L3 |
Shimazu kioevu chromatography safu Inertsil SIL-100A
| Ukubwa wa chembe: 3μm | Urefu / kipimo cha ndani | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-84211 | 5020-84221 | - | - | |
| 50mm | 5020-84212 | 5020-84222 | - | - | |
| 75mm | 5020-84213 | 5020-84223 | - | - | |
| 100mm | 5020-84214 | 5020-84224 | - | - | |
| 150mm | 5020-13422 | 5020-13420 | - | - | |
| 250mm | 5020- | 5020- | - | - | |
| Urefu / kipimo cha ndani | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-04211 | 5020-04221 | 5020-04231 | 5020-04241 | |
| 50mm | 5020-04212 | 5020-04222 | 5020-04232 | 5020-04242 | |
| 75mm | 5020-04213 | 5020-04223 | 5020-04233 | 5020-01700 | |
| 100mm | 5020-04214 | 5020-04224 | 5020-01703 | 5020-04244 | |
| 150mm | 5020-04215 | 5020-04225 | 5020-01705 | 5020-01701 | |
| 250mm | 5020-04216 | 5020-04226 | 5020-01706 | 5020-01702 | |
| Ukubwa wa chembe: 5μm | Urefu / kipimo cha ndani | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-84311 | 5020-84321 | - | - | |
| 50mm | 5020-84312 | 5020-84322 | - | - | |
| 75mm | 5020-84313 | 5020-84323 | - | - | |
| 100mm | 5020-84314 | 5020-84324 | - | - | |
| 150mm | 5020-13412 | 5020-13410 | - | - | |
| 250mm | 5020-84316 | 5020-84326 | - | - | |
| Urefu / kipimo cha ndani | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-04311 | 5020-04321 | 5020-04331 | 5020-04341 | |
| 50mm | 5020-04312 | 5020-04322 | 5020-04332 | 5020-04342 | |
| 75mm | 5020-04313 | 5020-04323 | 5020-04333 | 5020-04343 | |
| 100mm | 5020-04314 | 5020-04324 | 5020-04334 | 5020-04344 | |
| 150mm | 5020-04315 | 5020-04325 | 5020-04335 | 5020-01711 | |
| 250mm | 5020-04316 | 5020-04326 | 5020-04336 | 5020-01712 |
Kumbuka) Kiwango cha muungano aina ni 1/16 inchi Waters muungano aina ya screw. Tafadhali wasiliana na aina nyingine za viunganisho.
| Uchambuzi wa Lengo Ukubwa wa ndani wa safu ya chromatography |
urefu | Diameter ya ndani | Ulinzi wa Msingi (ya 2) |
Ulinzi Msingi Kit (Msingi 2 + Msingi 1) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ukubwa wa chembe | ukubwa wa chembe | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19227 | 5020-19226 | 5020-19277 | 5020-19276 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19327 | 5020-19326 | 5020-19377 | 5020-19376 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19127 | 5020-19126 | 5020-19177 | 5020-19176 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19027 | 5020-19026 | 5020-19077 | 5020-19076 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19527 | 5020-19526 | 5020-19577 | 5020-19576 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19427 | 5020-19426 | 5020-19477 | 5020-19476 | |
| Ulinzi Msingi Cover | urefu wa 10mm | 5020-08500 | ||||
| urefu wa 20mm | 5020-08550 | |||||
Kumbuka) Muungano aina ni tu 1/16 inchi Waters muungano aina ya screw.
Shimazu kioevu chromatography safu Inertsil SIL-100A Maombi
Inertsil SIL-100A hutumia silicone gel ya HPLC ya micropore 100 Å iliyotengenezwa kwa njia ya synthesis ya kampuni yetu*. Kiwango cha chuma ni kidogo sana, eneo la uso, micro aperture ni kudhibitiwa. Kama ilivyoonyeshwa katika Kielelezo cha 1, hakuna kuonekana ya kawaida ya maumbo ya silikoni ya soko, ukubwa wa chembe na upendeleo, na uso na matukio ya kuvunjika, hivyo inaweza kupata kilele cha kukali, reproducibility ya juu kati ya safu ya chromatography, na kufikia uchambuzi thabiti wa hali ya juu.
Kielelezo cha 2 kinaonyesha matokeo ya uchambuzi wa misombo tisa kwa kutumia Inertsil SIL-100A, kuonyesha tofauti za kuchagua na safu nyingine za chromatography ya Inertsil mfululizo. Inertsil SIL-100A hutokana na athari za alkali ya silane, uhifadhi wa misombo ya asidi unadhaifu na uhifadhi wa misombo ya alkali unaongezeka.
