Piston mtiririko switch-3116 mfano kanuni muundo
Usakinishaji wa mtandaoni, kubadilisha mtiririko wa mitambo kwa ajili ya vyombo vya habari vya kioevu au gesi. Nyumba imara ya plastiki, alumini au chuma cha pua ni chaguo.
Piston mtiririko switch-3116 aina ya kipengele kuu
Hatari ndogo ya shinikizo, kurudia nzuri, uwezo wa kupambana na uchafuzi, sehemu ya mitambo na sehemu ya elektroniki imefungwa kabisa, usahihi wa kuweka ni sahihi zaidi, na kiwango cha kuweka switch, rahisi kuweka watumiaji, bila haja ya kuweka kwenye uwanja, kuonyesha hali ya hatua ya switch ya LED
Piston mtiririko switch-3116 bidhaa maombi
Matumizi mawili ya gesi na kioevu, viwanda automatisering / vifaa vya mashine / viwanda vya compression hewa / baridi na hali ya hewa.
Piston mtiririko kubadili-3116 aina ya utendaji vigezo
|
Kuweka mbalimbali:
|
Tazama orodha ya parameters
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Usahihi:
|
± 5% ya jumla
|
|||||||||||||||||
|
Kuelewa:
|
Kulingana na hatua ya kubadili, angalau 0.5L / Min
|
|||||||||||||||||
|
Switch kuweka Scale:
|
Vyombo vya habari ni maji, joto 20 ℃, hali ya ufungaji wa usawa kwa nafasi ya ufungaji iliyowekwa, mabadiliko ya vyombo vya habari na joto yataathiri kidogo thamani ya kubadili.
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Kuonyesha LED:
|
DC usambazaji umeme na kuonyesha LED kubadili hali, AC bila kuonyesha LED
|
|||||||||||||||||
|
Njia ya kuunganisha:
|
M12 Plug & Hessmann kuunganisha
|
|||||||||||||||||
|
Pato:
|
Spring kubadili kavu, uwezo 24VDC / 250VAC, 100mA
|
|||||||||||||||||
|
Shinikizo:
|
50bar (aina ya alumini) 200bar (chuma cha pua)
|
|||||||||||||||||
|
Wastani wa hasara ya shinikizo:
|
0.3bar (katika 25L / dakika)
|
|||||||||||||||||
|
Kurudi:
|
Kuhusiana na thamani kubadili, angalau 0.5L / dakika
|
|||||||||||||||||
|
Joto la vyombo vya habari:
|
0-100 ℃ / 0-160 ℃ (uchaguzi wa joto la juu)
|
|||||||||||||||||
|
Kiwango cha ulinzi:
|
IP65
|
|||||||||||||||||
|
Vifaa vya plastiki vya uhandisi:
|
Nyumba: POM uhandisi plastiki
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM uhandisi plastiki
|
||||||||||||||||||
|
Spring: 316L chuma cha pua SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Kufungwa: NBR
|
||||||||||||||||||
|
sumu: barium
|
||||||||||||||||||
|
Vifaa vya anodized alumini:
|
Nyumba: anodized alumini
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM uhandisi plastiki
|
||||||||||||||||||
|
Spring: 316L chuma cha pua SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Kufungwa: NBR
|
||||||||||||||||||
|
sumu: barium
|
||||||||||||||||||
|
Vifaa vya chuma cha pua:
|
Nyumba: 304 chuma cha pua
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM uhandisi plastiki
|
||||||||||||||||||
|
Spring: 316L chuma cha pua SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Kufungwa: NBR
|
||||||||||||||||||
|
sumu: barium
|
||||||||||||||||||
Piston mtiririko kubadili-3116 aina parameter meza
| Anodized alumini (chuma cha pua) | Mfano | shinikizo | trafiki ya juu | Kiwango cha kutofautiana | G | L | H | B | X | uzito | |||||||||||||
| Kilogramu | L / dakika (maji) | L / dakika (maji) | mm | mm | mm | mm | mm | Kilogramu | |||||||||||||||
| 3116-008...A(k)010… | Kiwango cha juu 200 kg | 40 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 36 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | ||||||||||||||
| 3116-010...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-008...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |||||||||||||||||
| 3116-010...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 30 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | |||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)060… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)060… | 27(21)…70(66) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
Kumbuka: 1. vigezo ndani ya bracket hapo juu ni hatua ya kuweka upya, nje ya bracket ni hatua ya hatua. Kama chini ya kiwango cha tahadhari (kufuatilia trafiki ndogo sana) kumbukumbu upya hatua vigezo. Kiwango cha juu cha tahadhari (kufuatilia trafiki kubwa sana) kutaja vigezo vya hatua.
2. vigezo hapo juu ni kufunga switch wima juu ya bomba usawa, maji ya 20 ℃ kama mtihani wa vyombo vya habari.
3.Upper shinikizo ni 304 chuma cha pua chini ya vifaa shinikizo daraja. Kuna shinikizo la 50 bar na 20 bar.
Jedwali la vigezo
| Kutumika Pipe diameter | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Mpangilio wa G1/4 | |||||||||||||||
| 10 | Mpangilio wa G3/8 | |||||||||||||||
| 15 | Mpangilio wa G1/2 | |||||||||||||||
| 20 | Mpangilio wa G3/4 | |||||||||||||||
| 25 | Mpangilio wa G1 | |||||||||||||||
| Kuunganisha | ||||||||||||||||
| F | Thread ndani (mwanamke kuunganisha) | |||||||||||||||
| Maelezo ya usambazaji wa umeme | ||||||||||||||||
| D | Ushambuzi wa umeme wa DC 24V ± 20% DC | |||||||||||||||
| W | AC usambazaji umeme 230V ± 15% AC | |||||||||||||||
| Maelezo ya vifaa | ||||||||||||||||
| P | POM kuimarisha plastiki superliquid ontology | |||||||||||||||
| L | Anodized alumini superliquid mwili | |||||||||||||||
| G | 304 chuma cha pua | |||||||||||||||
| Alamu kuweka kipindi | ||||||||||||||||
| 008 | Kuweka mbalimbali: 0.6 ... 8L / dakika (chini ya alama 0.1 ... 7L / dakika) | |||||||||||||||
| 015 | Kuweka mbalimbali: 1 ... 15L / min | |||||||||||||||
| 028 | Kuweka mbalimbali: 2 ... 28L / min | |||||||||||||||
| 070 | Kuweka mbalimbali: 27 ... 70L / min | |||||||||||||||
| Njia ya uhusiano wa umeme | ||||||||||||||||
| M | M12 Plug | |||||||||||||||
| H | Hessmann kuunganisha | |||||||||||||||
| OEM Customized | ||||||||||||||||
| / | Hakuna maudhui ya kawaida ya usafirishaji | |||||||||||||||
| A | Bidhaa za kuboresha bila jina | |||||||||||||||
| B | Kutaja bidhaa ya alama ya biashara | |||||||||||||||
