Mchama wa VIP
Mwanga kupokea HTOR1031-K
Kukutana FTTH mtazamo wote kupokea nguvu ya mwanga mbalimbali, -12, -16, -18 mbalimbali ya nguvu ya mwanga na AGC, si AGC chaguo; Ukubwa mdogo wa kadi
Tafsiri za uzalishaji
Mwanga kupokea HTOR1031-K
Makala ya bidhaa
Kukutana FTTH tukio kamili
kupokea nguvu ya mwanga mbalimbali pana, -12, -16, -18 mbalimbali ya nguvu ya mwanga na AGC, si AGC chaguo;
Ukubwa mdogo
Ukubwa wa kadi ya biashara tu, kuweka ndani ya familia kwa urahisi;
Ukubwa wa kadi ya biashara tu, kuweka ndani ya familia kwa urahisi;
Nishati ya kijani
Matumizi ya nguvu ya chini ya 3W;
Usalama na kuaminika
Kutumia vifaa vya nguvu vya kuaminika sana na wiring kali, mchakato wa ufungaji, na mfumo mkali wa kupambana na umeme.
bidhaa maelezo
| Mradi | Kitengo | HTOR1031-K12 | HTOR1031-K16 | HTOR1031-K18 | |
| vigezo optical | Kupokea nguvu ya mwanga | dBm | -12 ~+2 | -16 ~-5 | -18 ~-5 |
| Mpangilio wa AGC | dBm | -12 ~-2 | -16 ~ -5 | -18 ~ -7 | |
| upotezaji wa mwanga reflection | dB | >45 | |||
| Mwanga kupokea wavelength | nm | Madirisha mawili (1550nm, 1310nm) | |||
| Aina ya kiunganishi mwanga | FC / APC chaguo SC / APC | ||||
| vigezo vya RF | Idadi ya njia za pato | njia moja | |||
| Frequency mbalimbali | MHz | 47 ~1000 | |||
| Ngazi ya pato | dBuv | ≥70 | ≥72 | ≥70 | |
| Kiwango cha kelele | dB | ≥43(-7dBm) ≥35(-12dBm) |
≥35(-12dBm) ≥33(-16dBm) |
≥37(-12dBm) ≥32(-18dBm) |
|
| Matokeo reflection hasara | dB |
≥16(87~550MHZ) ≥14 ( 550~550MHZ) |
|||
| Impedance ya pato | Q | 75 (Kiwango cha metric, chaguo la Uingereza) | |||
| Usawa ndani ya bandi ya RF | dB | ≤±1 dB | |||
| MER | dBC | ≥34(-12dBm) | ≥34(-12dBm) ≥32(-16dBm) |
≥32(-12dBm) ≥26(-18dBm) |
|
| P-BER | dBC | ≥1E-09(-12dBm) | ≥1E-09(-16dBm) | ≥1E-09 (-16dBm) |
|
| C/CSO | dB | ≥62 | |||
| C/CTB | dB | ≥62 | |||
| Kuaminika | MTBF | ≥40,000 masaa | |||
| Vipimo vya nguvu | Voltage ya nguvu | V | + 12VDC/+5VDC | ||
| Matumizi ya nguvu | W | ≤3.5W | |||
| Maelezo ya mazingira | Joto la kazi | oc | -10 ~+50 | ||
| Joto la kuhifadhi | oc | -40 ~+70 | |||
| unyevu wa kiasi | % | 10%~95% (hakuna condensation) | |||
| Vipimo vya kimwili | Ukubwa wa kimwili (Kiwango cha juu x kina x kina) |
mm | 100LX62WX26H (bila kuunganisha) | ||
Pakua ukurasa wa rangi
Utafiti wa mtandaoni
