L1180Video Biomicroscope Configuration rangi tofauti lens, kubwa maono glasses na video triangle, na picha wazi, maono pana, rahisi ya uendeshaji na kadhalika, inaweza kufikia naHatua ya uchunguzi na kuonyesha michoro ya picha, inaweza kutumika sana katika maeneo ya biolojia, matibabu, viwanda, kilimo na maeneo mengine, ni chombo bora kwa ajili ya matibabu, mafundisho, utafiti wa sayansi na vitengo vingine. sifa ya utendaji▲ Configure kubwa kuona glasses na fading vitu, kuona uwanja mkubwa na wazi ▲ kujengwa rangi CMOS au CCD kamera vifaa, video pato. ▲ Coarse microdynamic coaxial kuzingatia taasisi, thamani microdynamic grid: 2μm ▲ 6V 20W halogen taa, mwanga adjustable
Usanifu wa kiwango
| Mfano |
L1180
|
| glasi | Maoni makubwa WF10X (Φ18mm) |
| Lengo | Tofauti ya rangi 4X / 0.10 |
| Tofauti ya rangi 10X / 0.25 | |
| Tofauti ya rangi 40X / 0.65 (spring) | |
| Tofauti ya rangi 100X / 1.25 (spring, mafuta) | |
| Video ya glasi tatu |
Imejengwa wazi rangi 1/3 "CMOS kamera kifaa na usawa uhakika: 380 TV cable.
White usawa: moja kwa moja, rangi. Video pato: 1Vp-p / 75ΩNTSC / PAL (hiari). Adapter ya nguvu: 9V DC.
|
| Taasisi ya kuzingatia | Kikosa microdynamic coaxial kuzingatia taasisi, thamani ya microdynamic grid: 2μm |
| kubadilisha | Mashimbo manene (nje ya mpira ndani ya nafasi) |
| Kituo cha magari | Mara mbili mitambo ya kuhamia aina (ukubwa: 135mmX125mm, kuhamia mbalimbali: 75mmX35mm) |
| Abbe kuangalia glasi | N.A.1.25 inaweza kuongezeka na kushuka |
| Filter ya rangi | Kifungo cha rangi ya bluu |
| Glass mchanga kusaha | |
| Mkusanyi wa Mwanga | Mwanga wa Halogen |
| Chanzo cha Mwanga | 6V 20W Halogen taa, mwanga adjustable |
| vifaa | Video line, urefu wa mita 1.8 |
| Jina | Jamii / vigezo kiufundi | Nambari |
| glasi | Maoni makubwa WF16X (Φ11mm) | 1051016 |
| Kugawanya 10X (Φ18mm) thamani ya grid 0.1mm / grid | 1021010 | |
| Lengo | Tofauti ya rangi ya nusu ya uwanja wa SP 4X / 0.10 | 2030104 |
| Tofauti ya rangi ya nusu ya uwanja wa SP 10X / 0.25 | 2030110 | |
| Tofauti ya nusu ya uwanja wa rangi SP 20X / 0.40 (spring) | 2030120 | |
| Tofauti ya nusu ya uwanja wa rangi SP 40X / 0.65 (spring) | 2030140 | |
| Tofauti ya nusu ya uwanja wa rangi SP 100X / 1.25 (spring, mafuta) | 2030111 | |
| kubadilisha | Mashimbo matano (kuweka ndani ya mpira wa nje) | 032001 |
| Filter ya rangi | Kichujio cha rangi ya kijani | 115002 |
| Jifunzo la rangi ya njano | 115003 |
