Full chuma cha pua flat mzunguko kichwa kufungwa aina chuma rivet:
Chuma cha pua cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
BBF:rivet mwili 304 chuma cha pua + msumari rod 420 chuma cha pua;
B2B2F: rivet mwili 304 chuma cha pua + chuma cha pua 304;
B4B4F: rivet mwili 316 chuma cha pua + chuma cha pua 316;
Sifa:
1, mbalimbali ya riveting;
2, waterproof, muhuri;
3.Kichwa cha mshumo hakitaweza kuanguka;
4, kupinga kutu, nguvu ya juu;
5, ufungaji ufanisi wa juu, gharama ya chini riveting.
Maombi:
Chuma cha pua cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
Jedwali la vigezo:

| D | L | riveting mbalimbali | Jina la bidhaa | dk | k | dm | p | Antila | Kupambana na kukata | ||
| 3.2 | +0.9/-0 | min. ~ max. | max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
| [+0.08/-0.15] | 6.0 | 1.0 ~ 2.0 | BBF-32060 | 6.0 [+/-0.24] | 1.3 | 1.9 | 27 | 2200 | 2000 | ||
| 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | BBF-32080 | |||||||||
| 9.5 | 3.0 ~ 5.0 | BBF-32095 | |||||||||
| 3.3-3.4mm | 12.0 | 5.0 ~ 7.0 | BBF-32120 | ||||||||
| 14.0 | 6.0 ~ 8.5 | BBF-32140 | |||||||||
| 4.0 | 7.0 | 1.0 ~ 2.2 | BBF-40070 | 8.0 [+/-0.29] | 1.7 | 2.5 | 27 | 3500 | 3000 | ||
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | BBF-40080 | ||||||||
| 9.5 | 2.5 ~ 4.5 | BBF-40095 | |||||||||
| 4.1-4.2mm | 12.0 | 4.0 ~ 6.5 | BBF-40120 | ||||||||
| 14.0 | 5.0 ~ 8.0 | BBF-40140 | |||||||||
| 16.0 | 8.0 ~ 11.0 | BBF-40160 | |||||||||
| 4.8 | 8.0 | 0.5 ~ 3.0 | BBF-48080 | 9.5 [+/-0.29] | 2.0 | 2.9 | 27 | 4400 | 4000 | ||
| [+0.08/-0.15] | 9.5 | 2.5 ~ 4.5 | BBF-48095 | ||||||||
| 12.0 | 4.0 ~ 6.5 | BBF-48120 | |||||||||
| 4.9-5.0mm | 16.0 | 6.0 ~ 10.0 | BBF-48160 | ||||||||
| 20.0 | 9.0 ~ 14.0 | BBF-48200 | |||||||||
| D | L | riveting mbalimbali | Jina la bidhaa | dk | k | dm | p | Antila | Kupambana na kukata | ||
| 3.2 | +0.9/-0 | min. ~ max. | max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
| 6.0 | 0.5 ~ 1.5 | B2B2F-32060 | 6.0 [+/-0.24] | 1.4 | 1.9 | 27 | 2200 | 2000 | |||
| [+0.08/-0.10] | 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | B2B2F-32080 | ||||||||
| 9.5 | 3.0 ~ 5.0 | B2B2F-32095 | |||||||||
| 3.3mm | 12.0 | 5.0 ~ 6.5 | B2B2F-32120 | ||||||||
| 4.0 | 6.0 | 0.5 ~ 1.5 | B2B2F-40060 | 8.0 [+/-0.29] | 1.7 | 2.3 | 27 | 3500 | 3000 | ||
| [+0.08/-0.10] | 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | B2B2F-40080 | ||||||||
| 10.0 | 3.0 ~ 5.0 | B2B2F-40100 | |||||||||
| 4.1mm | 12.0 | 5.0 ~ 6.5 | B2B2F-40120 | ||||||||
| 15.0 | 6.5 ~ 9.0 | B2B2F-40150 | |||||||||
| 4.8 | 8.0 | 0.5 ~ 3.0 | B2B2F-48080 | 9.5 [+/-0.29] | 2.0 | 2.9 | 27 | 4400 | 4000 | ||
| [+0.08/-0.10] | 9.5 | 3.0 ~ 5.0 | B2B2F-48095 | ||||||||
| 12.0 | 5.0 ~ 6.5 | B2B2F-48120 | |||||||||
| 4.9mm | 16.0 | 6.5 ~ 9.0 | B2B2F-48160 | ||||||||
| 20.0 | 10.5 ~ 14.0 | B2B2F-48200 | |||||||||
| 5 | 8.0 | 0.5 ~ 3.0 | B2B2F-48080 | 9.5 [+/-0.29] | 2.0 | 2.9 | 27 | 4400 | 4000 | ||
| [+0.08/-0.10] | 9.5 | 3.0 ~ 5.0 | B2B2F-48095 | ||||||||
| 12.0 | 5.0 ~ 6.5 | B2B2F-48120 | |||||||||
| 5.1mm | 16.0 | 6.5 ~ 9.0 | B2B2F-48160 | ||||||||
| 20.0 | 10.5 ~ 14.0 | B2B2F-48200 | |||||||||
| 6.4 | 10.0 | 1.0 ~ 3.0 | B2B2F-64100 | 12.7 [+/-0.5] |
2.5 | 3.8 | 32 | 8700 | 6800 | ||
| [+0.08/-0.10] | 12.5 | 1.5 ~5.5 | B2B2F-64125 | ||||||||
| 13.5 | 3.0 ~ 6.5 | B2B2F-64135 | |||||||||
| 6.5mm | 16.0 | 5.0 ~ 9.0 | B2B2F-64160 | ||||||||
| 20.0 | 7.0 ~ 13.0 | B2B2F-64200 | |||||||||
| D | L | riveting mbalimbali | Jina la bidhaa | dk | k | dm | p | Antila | Kupambana na kukata | ||
| 3.2 | +0.9/-0 | min. ~ max. | max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
| [+0.08/-0.15] | 6.0 | 1.0 ~ 2.0 | B4B4F-32060 | 6.0 [+/-0.24] | 1.3 | 1.96 | 27 | 2200 | 2000 | ||
| 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | B4B4F-32080 | |||||||||
| 9.5 | 3.0 ~ 5.0 | B4B4F-32095 | |||||||||
| 3.3-3.4mm | 12.0 | 5.0 ~ 7.0 | B4B4F-32120 | ||||||||
| 14.0 | 6.0 ~ 8.5 | B4B4F-32140 | |||||||||
| 4.0 | 7.0 | 1.0 ~ 2.2 | B4B4F-40070 | 8.0 [+/-0.29] | 1.7 | 2.56 | 27 | 3500 | 3000 | ||
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 1.5 ~ 3.0 | B4B4F-40080 | ||||||||
| 9.5 | 2.5 ~ 4.5 | B4B4F-40095 | |||||||||
| 4.1-4.2mm | 12.0 | 4.0 ~ 6.5 | B4B4F-40120 | ||||||||
| 14.0 | 5.0 ~ 8.0 | B4B4F-40140 | |||||||||
| 16.0 | 8.0 ~ 11.0 | B4B4F-40160 | |||||||||
| 4.8 | 8.0 | 0.5 ~ 3.0 | B4B4F-48080 | 9.5 [+/-0.29] | 2.0 | 2.96 | 27 | 4400 | 4000 | ||
| [+0.08/-0.15] | 9.5 | 2.5 ~ 4.5 | B4B4F-48095 | ||||||||
| 12.0 | 4.0 ~ 6.5 | B4B4F-48120 | |||||||||
| 4.9-5.0mm | 16.0 | 6.0 ~ 10.0 | B4B4F-48160 | ||||||||
| 20.0 | 9.0 ~ 14.0 | B4B4F-48200 | |||||||||
Viwango vya uzalishaji:
Kampuni ya Xingu inatoa chuma cha pua cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
1, chuma cha pua cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
GB / T 12615.4-2004 Chuma cha pua cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
Chuma cha pua cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
3, chuma cha pua cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
Mbinu ya kuchunguza bidhaa kulingana na GB / T 3098.18-2004 (ISO14589: 2000), kiashiria cha utendaji ni GB / T 3098.19-2004.
