chuma cha pua chini kichwa ufunguzi aina chuma rivet:
rivet mwili (120 digrii chini kichwa): chuma cha pua 304 / chuma cha pua 316
Mpumo msingi: chuma cha pua 304 / chuma cha pua 316
Sifa:
1, mbalimbali ya riveting;
2, nguvu ya juu, gharama ya chini;
3, kupinga kutu na joto la juu;
4, ufanisi wa juu wa ufungaji;
5, uso laini baada ya riveting.
Maombi:
chuma cha pua ufunguzi aina ya chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma Inatumika sana katika uhandisi wa ujenzi wa mapambo na mahitaji ya juu ya kutu, meli, magari, treni, vyombo, anga, vifaa vya elektroniki, miundo ya chuma ya mitambo, madaraja na maeneo mengine ya riveting.
Jedwali la vigezo:

| D | L | riveting mbalimbali | Jina la bidhaa | dk | k | dm | p | Antila | Kupambana na kukata | ||
| 2.4 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| 6.0 | 2.0~3.5 | BBC-24060 | 4.8 [+0/-0.6] | 0.8 | 1.9 | 27 | 1250 | 1050 | ||
| [+0.08/-0.10] | 8.0 | 3.0~5.5 | BBC-24080 | |||||||
| 10.0 | 5.0~7.5 | BBC-24100 | ||||||||
| 2.5mm | 12.0 | 7.0~9.5 | BBC-24120 | |||||||
| 3.0 | 6.0 | 2.0~3.0 | BBC-30060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 2200 | 1800 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2.5~5.0 | BBC-30080 | |||||||
| 10.0 | 4.5~7.0 | BBC-30100 | ||||||||
| 3.1mm | 12.0 | 6.5~9.0 | BBC-30120 | |||||||
| 3.2 | 6.0 | 2.0~3.0 | BBC-32060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 2500 | 1900 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2.5~5.0 | BBC-32080 | |||||||
| 10.0 | 4.5~7.0 | BBC-32080 | ||||||||
| 3.3mm | 12.0 | 6.5~9.0 | BBC-32100 | |||||||
| 4.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| 6.0 | 1.5~2.5 | BBC-40060 | 7.8 [+0/-0.8] | 1.3 | 2.5 | 27 | 3500 | 2700 | ||
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 1.5~4.0 | BBC-40080 | |||||||
| 10.0 | 3.5~6.0 | BBC-40100 | ||||||||
| 4.1mm | 12.0 | 5.5~8.0 | BBC-40120 | |||||||
| 14.0 | 7.5~10.0 | BBC-40130 | ||||||||
| 16.0 | 9.5~12.0 | BBC-40160 | ||||||||
| 18.0 | 10.0~13.5 | BBC-40180 | ||||||||
| 20.0 | 11.0~15.5 | BBC-40200 | ||||||||
| 4.8 | 8.0 | 2.0~3.5 | BBC-48080 | 9.0 [+0/-0.5] | 1.5 | 2.9 | 27 | 5000 | 4000 | |
| [+0.08/-0.15] | 10.0 | 3.0~5.5 | BBC-48100 | |||||||
| 12.0 | 5.0~7.5 | BBC-48120 | ||||||||
| 4.9mm | 14.0 | 7.0~9.5 | BBC-48140 | |||||||
| 16.0 | 8.0~11.5 | BBC-48160 | ||||||||
| 18.0 | 10.0~13.5 | BBC-48180 | ||||||||
| 20.0 | 11.0~15.0 | BBC-48200 | ||||||||
| 22.0 | 13.0~16.5 | BBC-48220 | ||||||||
| 25.0 | 15.0~19.0 | BBC-48250 | ||||||||
| 27.0 | 16.0~21.0 | BBC-48270 | ||||||||
| 30.0 | 19.0~24.0 | BBC-48300 | ||||||||
| D | L | riveting mbalimbali | Jina la bidhaa | dk | k | dm | p | Antila | Kupambana na kukata | ||
| 2.4 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| [+0.08/-0.10] | 6.0 | 2.0~3.5 | B4B4C-24060 | 4.8 [+0/-0.6] | 0.8 | 1.9 | 27 | 1250 | 1050 | |
| 8.0 | 3.0~5.5 | B4B4C-24080 | ||||||||
| 2.5mm | 10.0 | 5.0~7.5 | B4B4C-24100 | |||||||
| 12.0 | 7.0~9.5 | B4B4C-24120 | ||||||||
| 3.0 | 6.0 | 2.0~3.0 | B4B4C-30060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 2200 | 1800 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2.5~5.0 | B4B4C-30080 | |||||||
| 10.0 | 4.5~7.0 | B4B4C-30100 | ||||||||
| 3.1mm | 12.0 | 6.5~9.0 | B4B4C-30120 | |||||||
| 3.2 | 6.0 | 2.0~3.0 | B4B4C-32060 | 6.0 [+0/-0.7] | 1 | 1.9 | 27 | 2500 | 1900 | |
| [+0.08/-0.15] | 8.0 | 2.5~5.0 | B4B4C-32080 | |||||||
| 10.0 | 4.5~7.0 | B4B4C-32080 | ||||||||
| 3.3mm | 12.0 | 6.5~9.0 | B4B4C-32100 | |||||||
| 4.0 | +0.9/-0 | min. ~ max. | +0/-0.3 | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | |||
| [+0.08/-0.15] | 6.0 | 1.5~2.5 | B4B4C-40060 | 7.8 [+0/-0.8] | 1.3 | 2.5 | 27 | 3500 | 2700 | |
| 8.0 | 1.5~4.0 | B4B4C-40080 | ||||||||
| 4.1mm | 10.0 | 3.5~6.0 | B4B4C-40100 | |||||||
| 12.0 | 5.5~8.0 | B4B4C-40120 | ||||||||
| 14.0 | 7.5~10.0 | B4B4C-40130 | ||||||||
| 16.0 | 9.5~12.0 | B4B4C-40160 | ||||||||
| 18.0 | 10.0~13.5 | B4B4C-40180 | ||||||||
| 20.0 | 11.0~15.5 | B4B4C-40200 | ||||||||
| 4.8 | 8.0 | 2.0~3.5 | B4B4C-48080 | 9.0 [+0/-0.5] | 1.5 | 2.9 | 27 | 5000 | 4000 | |
| [+0.08/-0.15] | 10.0 | 3.0~5.5 | B4B4C-48100 | |||||||
| 12.0 | 5.0~7.5 | B4B4C-48120 | ||||||||
| 4.9mm | 14.0 | 7.0~9.5 | B4B4C-48140 | |||||||
| 16.0 | 8.0~11.5 | B4B4C-48160 | ||||||||
| 18.0 | 10.0~13.5 | B4B4C-48180 | ||||||||
| 20.0 | 11.0~15.0 | B4B4C-48200 | ||||||||
| 22.0 | 13.0~16.5 | B4B4C-48220 | ||||||||
| 25.0 | 15.0~19.0 | B4B4C-48250 | ||||||||
| 27.0 | 16.0~21.0 | B4B4C-48270 | ||||||||
| 30.0 | 19.0~24.0 | B4B4C-48300 | ||||||||
Kiwango:
Kampuni ya Xingu inatoa chuma cha pua kikamilifu chini ya kichwa cha ufunguzi wa aina ya rivet ya chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
1, chuma cha pua cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
GB / T 12617.4-2006 Chuma cha pua cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
Kiwango cha Marekani cha chuma cha pua kikamilifu ni IFI-114-2003 Break Mandrel Blind Rivets
Kiwango cha Ujerumani cha chuma cha pua kikamilifu ni DIN7337-1991 Break Mandrel Blind Rivets, aina ya B.
4, chuma cha pua kikamilifu chini ya kichwa cha ufunguzi aina ya chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma cha chuma
Mbinu ya kuchunguza bidhaa kulingana na GB / T 3098.18-2004 (ISO14589: 2000), kiashiria cha utendaji ni GB / T 3098.19-2004.
