Dynamica V14 / 14R Desktop centrifuge
Dynamica V14 / 14R desktop centrifuges, Dynamica Velocity mfululizo wa bidhaa zinaanzisha mfano mpya katika uwanja wa vifaa vya maabara. Pamoja na uzo
Tafsiri za uzalishaji
Dynamica V14 / 14R Desktop centrifuge
Dynamica V14 / 14R Desktop centrifugeSifa kuu:
Smart, Compact, 2 katika 1 kubuni
Mfumo wa kuweka kichwa na kujifunga
Utambuzi wa kichwa cha moja kwa moja
Kuongeza kasi na kupunguza kasi
High usawa uvumilivu
Nguvu ya baridi
Kazi ya baridi (Pre-Cool)
Vipimo vya joto na kuonyesha sampuli halisi (kipimo cha kichwa) Velocity 14R
Kugundua kutokuwa na usawa bila kuwasiliana, vikwazo vya ulinzi, kifungo cha centrifuge cha kifungo cha kufungwa kwa elektroniki mbili, kugundua kwa kasi na kazi ya kuzima moja kwa moja kuhakikisha usalama wa matumizi
Interface kirafiki na kuonyesha taarifa tajiri ya jopo la uendeshaji
Kuendesha utulivu
vigezo kuu:
| Mode ya | ya V14R | ya V14 |
| Zui kasi kubwa | 14,000rpm (FA 15C kugeuka kwa kichwa) | 14,000rpm (FA 15A kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi) |
| Zui kubwa centrifugal nguvu | 20,290 * g (FA 15C kupindua kichwa) | 18,728 * g (FA 15A kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi cha kipindi) |
| zui uwezo mkubwa | 300ml (6 × 50ml) | |
| kifaa cha kuendesha | Carbon brush induction motor bila | |
| Udhibiti | kudhibiti microprocessor | |
| kasi mbalimbali | 300-14,000rpm (ongezeko la 100rpm) | |
| Usahihi wa kasi | ± 20rpm | |
| Ubadilishaji wa kasi / RFC | Kuna | |
| Kazi ya wakati | 1min-99h59min + kushikilia kazi | |
| Onyesha | Kuonyesha LCD ya nyuma | |
| Kuendesha kelele | <58dB (A) | <53dB (A) |
| Joto mbalimbali | -20℃-+40℃ | - |
| Usahihi wa joto | ±2℃ | - |
| Kuongeza kasi / kupunguza kasi | Kuongeza kasi kwa kiwango cha 9, kupunguza kasi kwa kiwango cha 9 | |
| Utambuzi wa kichwa cha moja kwa moja | Kuna | |
| Kugundua kutokuwa na usawa | Kuna | |
| Ukubwa (L × D × H) | 560 × 500 × 380mm | 340 × 490 × 380mm |
| Uzito wa Net | 60 Kilogramu | Kilogramu 40 |
| Mahitaji ya umeme | awamu moja AC 220V, 50 / 60Hz, 10A | awamu moja AC 220V, 50 / 60Hz, 8A |
Utafiti wa mtandaoni
