Binder CB60 ya CO2
Maelezo ya bidhaa:
Joto mbalimbali: joto la mazingira pamoja na 7 ℃ hadi 60 ℃
2, unyevu mbalimbali: hadi 95% unyevu wa kiasi
3, chaguo O2 udhibiti mbalimbali: 0.2-20 Vol.-% O2 au 10-95 Vol.-% O2 (Toleo O, GO)
4, moja kwa moja sterilization kupitia hewa ya joto ya 180 ℃
5, mfumo wa unyevu wa sahani ya petri na ulinzi wa condensation
6, CO2 mchanganyiko gesi nozzle na athari Venturi
7, inaweza kutumika hewa ya joto sterilization kutumia teknolojia infrared CO2 sensor
Kuonyesha kwa njia ya LCD rangi
9, inaweza kufungwa mlango mkono
Milango ya ndani iliyofungwa na kioo cha usalama (ESG)
11, Seamless kuvuta kina ndani ya chuma cha pua
12, 2 perforated shelves kufanywa na chuma cha pua
13, vifaa stackable kwa kutumia adapter stacking
14, kutumia mfumo wa kutambua matatizo ya macho na sauti
Interface ya kompyuta: Ethernet
16, rekodi ya kipimo cha ndani na interface ya USB
17, wasiliano wa alama ya voltage sifuri
2, vigezo vya kiufundi:
Mfano wa bidhaa | CB060-230V1 | CB060-230V-G1 | CB060-230V-O1 | CB060-230V-GO1 | CB060UL-120V1 | CB060UL-120V-G1 | CB060UL-120V-O1 | CB060UL-120V-GO1 |
Mfano wa kununua | kiwango | Mlango wa ndani wa vipande 4 | ya O2kurekebisha | ya O2Kurekebisha na 4 vipande removable mlango wa ndani | kiwango | Mlango wa ndani wa vipande 4 | ya O2kurekebisha | ya O2Kurekebisha na 4 vipande removable mlango wa ndani |
Nambari ya bidhaa | 9040-0088 | 9040-0104 | 9040-0090 | 9040-0106 | 9040-0089 | 9040-0105 | 9040-0091 | 9040-0107 |
kupima | ||||||||
Umoja wa ndani [L] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Uzito wa vifaa (bila mzigo) [kg] | 60 | 65 | 63 | 68 | 60 | 65 | 63 | 68 |
Mzigo wa jumla wa juu [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Mzigo wa juu kwa kila partition [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ukubwa wa nyumba si pamoja na vifaa vya kuongeza na viunganisho | ||||||||
upana uzito [mm] | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Urefu Uzito [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Kinini Uzito [mm] | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
Umbali wa ukuta upande [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Umbali wa nyuma [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ukubwa wa ndani | ||||||||
upana [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Urefu [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
kina [mm] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Idadi ya milango | ||||||||
mlango wa ndani | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Mlango wa nje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data kuhusiana na mazingira | ||||||||
Matumizi ya nishati katika 37 ℃ [Wh / h] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Firmware ya | ||||||||
Idadi ya partitions (saa / max) | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
Data ya utendaji wa joto | ||||||||
Joto mbalimbali Zaidi ya joto la ndani 7 ℃ kwa [℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tofauti ya joto katika 37 ℃ [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Kiwango cha joto katika 37 ℃ [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30 sekunde baada ya kufungua mlango wakati wa kufufua katika 37 ℃ [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Data ya utendaji wa hali ya hewa | ||||||||
unyevu mbalimbali [% unyevu kihalisi] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO2Data ya | ||||||||
CO2mbalimbali [Vol.-% CO2] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO2Teknolojia ya kupima | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO230 sekunde baada ya kufungua mlango wakati katika 5 Vol.-% CO? [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Data ya umeme | ||||||||
Voltage iliyopimwa [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
Frequency ya nguvu [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nguvu iliyopimwa [kW] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vifaa vya bima [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Hatua (Voltage iliyopimwa) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
O2Data ya | ||||||||
Kiwango cha O2Kusimamia mbalimbali: O2mbalimbali [Vol.-% O2] | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 |
Chaguo O2Kusimamia mbalimbali: O2mbalimbali [Vol.-% O2] | - | - | 10…95 | 10…95 | - | - | 10…95 | 10…95 |
O230 sekunde baada ya kufungua mlango wakati katika 5 Vol.-% O2[min] | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
Data yote ya kiufundi inapatikana tu kwa vifaa bila upakiaji katika vipimo vya kiwango chini ya joto la mazingira ya 22 ± 3 ℃ na ± 10% nguvu voltage. Data ya joto inaamuliwa kulingana na viwango vya kiwanda cha BINDER na DIN 12880: 2007 na inafaa kwa mapendekezo ya kuta ya 10% ya urefu, upana na kina cha chumba cha ndani. Data zote ni wastani wa kawaida kwa vifaa vya mfululizo. Haki ya mabadiliko ya kiufundi.