9-10 tani G mfululizo betri usawa mzito forklift
9-10 tani G mfululizo betri usawa mzito forklift
Tafsiri za uzalishaji
|
mfumo |
Vipengele |
bidhaa |
|
Mfumo wa kuendesha |
Reducer ya magurudumu (gari mbili) |
Ujerumani Kesler |
|
Traction Motor |
Schabermüller Ujerumani |
|
|
mfumo wa hydraulic |
Pampu ya gear ya kimya |
Casper Italia/Mazuchi |
|
Pampu ya Motor |
Schabermüller Ujerumani |
|
|
Kiwango cha kasi valve |
Harvey Ujerumani |
|
|
Mfumo wa braking |
Valve ya kuzuia |
Marekanimico |
|
valve ya maji |
Marekanimico |
|
|
injini ya brake |
Schabermüller Ujerumani |
|
|
Pampu ya gear ya kimya |
Mazucci wa Italia |
|
|
Mfumo wa umeme |
betri |
Kiwango cha uzalishaji wa taifa, chaguoFAAM,HOPPECKE |
|
Mdhibiti |
ZAPI |
| 1 | Mfano | Kitengo | CPD100-GA2 | CPD90-GA2 |
| 2 | Upatikanaji wa uzito | kg | 10000 | 9000 |
| 3 | Kituo cha mzigo | mm | 600 | 900 |
| 4 | nguvu | Electric | Electric | |
| 5 | Njia ya kuendesha gari | Driver Seated | Driver Seated | |
| 6 | Kuongezeka kwa urefu | mm | 3000 | 3000 |
| 7 | Uhuru wa kuongezeka kwa urefu | mm | 200 | 200 |
| 8 | Kuelekea kwa mlango (mbele / nyuma) | deg. | 6/9 | 6/9 |
| 9 | Ukubwa wa Fork | mm | 1220*175*80 | 1820*175*85 |
| 10 | Wifi wa shaft | mm | 2580 | 2580 |
| 11 | Mbele / nyuma | mm | 660/520 | 660/520 |
| 12 | Mbele / nyuma magurudumu | mm | 1636/1524 | 1636/1524 |
| 13 | Urefu wa jumla (ikiwa ni pamoja na fork) | mm | 4980 | 5580 |
| 14 | Jumla ya upana (mbele / nyuma) | mm | 2116/1750 | 2116/1750 |
| 15 | Jumla ya urefu (mlango rack / roof rack) | mm | 2850/2445 | 2950/2445 |
Utafiti wa mtandaoni
